<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MediaAnalys</title>
	<link>http://www.mediaanalys.nu</link>
	<description>- En del av vardagen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Vi firar nytt säljrekord på MediaAnalys</title>
		<description><![CDATA[Jag skrev i tidigare inlägg att vi sedan nyårs anammat en mer hälsosammare profil. Detta gäller såklart alla dagar då vi inte sätter nytt försäljningsrekord. För när det sker så firar vi rejält och med snabba, härliga och totalt ohälsosamma kalorier. Verkligen härligt att börja året på detta sätt! //Kalle]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/02/vi-firar-nytt-saljrekord-pa-mediaanalys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dagens look-a-like</title>
		<description><![CDATA[Dagens look-a-like går till Simon och Alice. De ringde varandra i morse och bestämde att de skulle ha sin parkas eftersom att det är så kallt ute idag. Gulligt!]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/02/dagens-look-a-like-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Födelsdagsfika &#8211; en god tradition</title>
		<description><![CDATA[Du var det dags att fira födelsedagsbarn här på MediaAnalys. Och sedvanligt så tar vi kalorier och transfett till hjälp. Ett fyrfaldigt leve till: Kalle, Jens, Björn, Erik och Alexander.]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/01/fodelsdagsfika-en-god-tradition/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stressigt värre på MediaAnalys</title>
		<description><![CDATA[Ja, ibland kan man behöva ta igen sig och spela fotbollsspel på telefonen. Ser riktigt skönt ut!]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/01/stressigt-varre-pa-mediaanalys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dagens look-a-like</title>
		<description><![CDATA[Står Björn och Simon för. De ringde varandra i morse och bestämde kläder]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/01/dagens-look-a-like-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den mångsidige marknadschefen</title>
		<description><![CDATA[Att vara marknadschef på MediaAnalys innebär många spännande saker. Medverkan på mässor, hålla i olika seminarium, utveckla vårt varumärke&#8230;och stryka! Kan säga att en popupvägg inte består av strykfritt material. Kanske vore något att utveckla?? Hur som helst, stort tack till Per och Karin för er oumbärliga hjälp /Kalle]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/01/den-mangsidige-marknadschefen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dagens Umfall!</title>
		<description><![CDATA[Två mycket duktiga tekniker, valde  idag att flytta ett skrivbord. Efter sig lämnade de en brusten Budha,,som vi nu städar upp efter. Förutom en brusten Budha, så är nu även Karman ur balans.  Detta önskar vi få återställt. Så CJ &#38; Dennis, hur återställer vi balansen]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/01/dagens-umfall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dagens &#8221;Lika som bär&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Trenden i vinter är rosa blandat med grått och svart. Till detta ett glatt leende]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/01/dagens-lika-som-bar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nytt hälsosamt år på MediaAnalys</title>
		<description><![CDATA[Frukt i mängder på MediaAnalys]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2012/01/nyy-halsosamt-ar-pa-mediaanalys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>God Jul!!</title>
		<description><![CDATA[God Jul alla fina kollegor + ni andra önskar vi på PM. Idag fick Angelica den sista paketen. &#8221;Ibland blir man besviken, då man båda vill lyssna på musiken. Men livet blir lätt, med ett eget&#8230;. MEDLYSSNINGSSET!! Nu kan vi medlyssna hejvilt på avdelningarna med Angelicas förgrenare!]]></description>
		<link>http://www.mediaanalys.nu/2011/12/god-jul/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

